Deere (Ondo Tokenized Stock)(DEON)Сьогодні
$519.2

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $523.7263 | $533.76 | $522.73 | -- | -- |
2026-01-29 | $523.7390 | $535.88 | $518.08 | $523.7263 | $295.0233 |
2026-01-28 | $517.8473 | $525.7447 | $516.9884 | -- | -- |
2026-01-27 | $515.2312 | $519.89 | $515.08 | $517.8473 | $50.16225 |
2026-01-26 | -- | $522.1540 | $511.1992 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $525.77 | $525.77 | -- | -- |
2026-01-24 | $525.7694 | $525.7694 | $525.7694 | -- | -- |
2026-01-23 | $529.0750 | $531.7428 | $520.6179 | $525.7694 | $9.842297 |
2026-01-22 | $514.0633 | $533.4817 | $514.0633 | $529.0750 | $543.0000 |
2026-01-21 | $512.9038 | $514.0633 | $504.6538 | $514.0633 | $101.4535 |
2026-01-20 | -- | $513.9168 | $508.8225 | $512.9038 | $101.2247 |
2026-01-19 | -- | $515.55 | $515.54 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $515.55 | $515.54 | -- | -- |
2026-01-17 | $515.9892 | $517.0441 | $513.3629 | -- | -- |
2026-01-16 | $510.1458 | $516.1035 | $510.1458 | $515.9892 | $21.38540 |
2026-01-15 | $509.7208 | $516.3392 | $505.9627 | $510.1458 | $21.14322 |
2026-01-14 | $490.8290 | $513.1382 | $490.8290 | -- | -- |
2026-01-13 | $494.5848 | $497.1773 | $486.4539 | $490.8290 | $78.70378 |
2026-01-12 | -- | $496.3167 | $487.1702 | $494.5848 | $79.30602 |
2026-01-11 | -- | $489.52 | $489.51 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Deere (Ondo Tokenized Stock)(DEON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank