Crypto One(ONE)Сьогодні
$0.000699

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000701 | $0.000698 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000745 | $0.000747 | $0.000733 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000760 | $0.000741 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000730 | $0.000717 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000698 | $0.000692 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000716 | $0.000715 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000716 | $0.000715 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000717 | $0.000711 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000718 | $0.000696 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000728 | $0.000731 | $0.000695 | $0.000717 | $13.59600 |
2026-01-20 | $0.000748 | $0.000752 | $0.000723 | $0.000729 | $44.98921 |
2026-01-19 | $0.000772 | $0.000773 | $0.000747 | $0.000749 | $104.8918 |
2026-01-18 | $0.000780 | $0.000781 | $0.000767 | $0.000772 | $15.59743 |
2026-01-17 | $0.000745 | $0.000781 | $0.000745 | $0.000776 | $485.7207 |
2026-01-16 | $0.000756 | $0.000762 | $0.000726 | $0.000745 | $462.1387 |
2026-01-15 | $0.000764 | $0.000768 | $0.000754 | $0.000756 | $415.8787 |
2026-01-14 | -- | $0.000767 | $0.000754 | $0.000764 | $31.95235 |
2026-01-13 | -- | $0.000742 | $0.000732 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000740 | $0.000730 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000781 | $0.000736 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Crypto One(ONE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank