CryptoHub(HUB)Сьогодні
$0.000618

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.000556 | $0.000600 | $0.000558 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.000640 | $0.000644 | $0.000556 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000660 | $0.000633 | $0.000640 | $64.03228 |
2025-11-29 | -- | $0.000662 | $0.000650 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000673 | $0.000665 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000687 | $0.000657 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.000672 | $0.000678 | $0.000657 | $0.000661 | $29.57712 |
2025-11-25 | -- | $0.000678 | $0.000630 | $0.000672 | $167.3420 |
2025-11-24 | -- | $0.000605 | $0.000603 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000605 | $0.000603 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.000597 | $0.000617 | $0.000597 | -- | -- |
2025-11-21 | $0.000658 | $0.000658 | $0.000592 | $0.000597 | $4.506339 |
2025-11-20 | -- | $0.000676 | $0.000639 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.000711 | $0.000668 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.000695 | $0.000692 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000735 | $0.000712 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.000735 | $0.000739 | $0.000727 | -- | -- |
2025-11-15 | $0.000729 | $0.000737 | $0.000708 | $0.000735 | $13.42543 |
2025-11-14 | $0.000788 | $0.000788 | $0.000698 | $0.000729 | $3.889664 |
2025-11-13 | -- | $0.000858 | $0.000794 | $0.000788 | $91.15025 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

CryptoHub(HUB)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank