Business Coin(BUSINESS)Сьогодні
$0.000412
1 років тому
$0.019615

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000548 | $0.000514 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000547 | $0.000510 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000546 | $0.000512 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000547 | $0.000512 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000547 | $0.000515 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000547 | $0.000513 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000546 | $0.000512 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000547 | $0.000514 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000547 | $0.000513 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000547 | $0.000515 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000642 | $0.000515 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000642 | $0.000604 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000643 | $0.000604 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000643 | $0.000580 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000635 | $0.000580 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000639 | $0.000574 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000621 | $0.000643 | $0.000564 | $0.000577 | $49,538.20 |
2026-01-13 | -- | $0.000642 | $0.000606 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000642 | $0.000585 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000623 | $0.000581 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Business Coin(BUSINESS)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank