Amazon (Ondo Tokenized Stock)(AMZNON)Сьогодні
$235.18

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $233.2191 | $238.19 | $233.44 | $236.1509 | $4.615M |
2025-12-01 | $233.0319 | $235.23 | $229.6 | $233.5037 | $3.455M |
2025-11-30 | $232.8901 | $233.19 | $232.61 | $233.0711 | $1.361M |
2025-11-29 | $231.4948 | $233.01 | $231.45 | $232.8901 | $1.660M |
2025-11-28 | -- | $232.44 | $229.2 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $231.66 | $229.02 | -- | -- |
2025-11-26 | $226.8517 | $231.66 | $227.31 | $229.9274 | $2.630M |
2025-11-25 | $225.3529 | $227.88 | $223.6 | $226.9767 | $2.685M |
2025-11-24 | $221.1507 | $226.3 | $220.59 | $225.2949 | $3.084M |
2025-11-23 | $221.5510 | $221.72 | $220.53 | $221.1501 | $1.243M |
2025-11-22 | $216.5872 | $221.98 | $217.23 | $221.5463 | $2.262M |
2025-11-21 | $226.5878 | $223.5 | $215.31 | $216.1605 | $3.990M |
2025-11-20 | $220.3363 | $227.73 | $220 | $225.9135 | $3.627M |
2025-11-19 | $224.4900 | $226.27 | $218.72 | $220.8796 | $1.861M |
2025-11-18 | $230.5603 | $234.19 | $223.18 | $224.3955 | $1.626M |
2025-11-17 | $235.7300 | $238.22 | $229.53 | $229.3951 | $1.476M |
2025-11-16 | $236.0250 | $236.23 | $235.04 | $235.4841 | $89,552.87 |
2025-11-15 | $237.8328 | $238.52 | $234.49 | $236.0279 | $271.380K |
2025-11-14 | $240.7614 | $240.09 | $232.6 | $238.1741 | $155.633K |
2025-11-13 | $244.8072 | $246.23 | $240.08 | $240.7614 | $182.332K |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Amazon (Ondo Tokenized Stock)(AMZNON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank