0x Leverage(OXL)Сьогодні
$0.000314

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000316 | $0.000313 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000327 | $0.000313 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000342 | $0.000338 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.000338 | $0.000338 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000338 | $0.000338 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000340 | $0.000337 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000308 | $0.000304 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000308 | $0.000304 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000308 | $0.000304 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000308 | $0.000304 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.000308 | $0.000304 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000328 | $0.000303 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.000348 | $0.000328 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.000365 | $0.000355 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.000361 | $0.000342 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000371 | $0.000351 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.000366 | $0.000357 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000376 | $0.000358 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000427 | $0.000356 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000467 | $0.000446 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

0x Leverage(OXL)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank