Web 3 Dollar(USD3)Astăzi
$1.088
acum 1 ani
$1.044

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | -- | $1.088 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $1.088 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1.088 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $1.088 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1.089 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $1.088436 | $1.087832 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1.088 | $1.088 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1.088 | $1.087 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1.088 | $1.087 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1.087541 | $1.086997 | -- | -- |
2026-03-08 | $1.087901 | $1.087911 | $1.087001 | $1.087248 | $5,708.200 |
2026-03-07 | $1.087394 | $1.088 | $1.087 | $1.087878 | $17,920.67 |
2026-03-06 | $1.086238 | $1.087635 | $1.085919 | $1.087355 | $7,525.898 |
2026-03-05 | $1.088 | $1.088 | $1.087 | $1.087 | -- |
2026-03-04 | $1.087 | $1.088 | $1.087 | $1.087 | $19,459.94 |
2026-03-03 | $1.087 | $1.088 | $1.086 | $1.087 | $218.9547 |
2026-03-02 | $1.087 | $1.088 | $1.086 | $1.086 | $19,173.63 |
2026-03-01 | $1.086 | $1.088 | $1.085 | $1.087 | $94,270.05 |
2026-02-28 | $1.086 | $1.087 | $1.086 | $1.087 | $49,695.10 |
2026-02-27 | $1.087 | $1.087 | $1.086 | $1.086 | $23,934.73 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Web 3 Dollar(USD3)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank