USD1 [Old](USD1)Astăzi
$1.03
![USD1 [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_usd1.png)
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $1.043 | $1.031 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $1.047 | $1.035 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.044 | $1.039 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $1.049 | $1.039 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $1.056 | $1.044 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.065 | $1.065 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.065 | $1.065 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.065 | $1.065 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.065 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.067 | $1.063 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.071 | $1.071 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.075 | $1.067 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.079 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $1.066 | $1.059 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

USD1 [Old](USD1)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank