Pando Token(PTX)Astăzi
$0.002253
acum 1 ani
$0.004241
acum 2 ani
$0.002941
acum 3 ani
$0.07981

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.007 | $0.00118 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.0014 | $0.00106 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.00115 | $0.00106 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.00119 | $0.00102 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.00121 | $0.00109 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.00124 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.00124 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.00124 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.00124 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.00121 | $0.00102 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.00119 | $0.00115 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.00126 | $0.00112 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.0013 | $0.00114 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.00132 | $0.00115 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.00133 | $0.0009 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.0014 | $0.00113 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.00136 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.00142 | $0.0011 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.00143 | $0.0012 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.00143 | $0.00119 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Pando Token(PTX)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank