Overnight.fi USD+ (Blast)(USD+)Astăzi
$0.953962

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.995737 | $0.961824 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.004 | $0.967778 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $1.004 | $0.966072 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $1.027 | $0.983224 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $1.036 | $0.981413 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $1.001 | $0.945063 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.981265 | $0.96959 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.99589 | $0.95187 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.995722 | $0.96362 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.01 | $0.956997 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.003 | $0.961713 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.004 | $0.975526 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.008 | $0.973781 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1.003 | $0.995777 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1.005 | $0.994956 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.008 | $0.979777 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.016 | $0.982924 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.997885 | $1.030503 | $0.986655 | $1.002810 | $386.2403 |
2026-01-13 | -- | $1.013 | $0.993206 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.004 | $0.987519 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Overnight.fi USD+ (Blast)(USD+)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank