MAGENTA($MGNT)Astăzi
$0.000716

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000748 | $0.000645 | $0.000722 | $332.5337 |
2025-12-01 | $0.000791 | $0.000797 | $0.000722 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000770 | $0.000710 | $0.000791 | $336.8727 |
2025-11-29 | -- | $0.000877 | $0.000751 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000890 | $0.000871 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000897 | $0.000752 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000771 | $0.000680 | -- | -- |
2025-11-25 | $0.000677 | $0.000708 | $0.000674 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.000681 | $0.000688 | $0.000664 | $0.000677 | $61.07952 |
2025-11-23 | $0.000719 | $0.000733 | $0.000678 | $0.000681 | $176.7723 |
2025-11-22 | $0.000731 | $0.000756 | $0.000718 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000803 | $0.000722 | $0.000731 | $3.400968 |
2025-11-20 | $0.000976 | $0.000992 | $0.000821 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.001046 | $0.000985 | $0.000976 | $48.53197 |
2025-11-18 | -- | $0.001028 | $0.001006 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.001074 | $0.001036 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.001100 | $0.001100 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.001100 | $0.001100 | -- | -- |
2025-11-14 | $0.001156 | $0.001158 | $0.001084 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.001235 | $0.001164 | $0.001156 | $62.50817 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

MAGENTA($MGNT)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank