Dovu [OLD](DOV)Astăzi
$0.000042
![Dovu [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_dovu.png)
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.000045 | $0.000045 | $0.000042 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000047 | $0.000045 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000070 | $0.000050 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000065 | $0.000070 | $0.000050 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000048 | $0.000068 | $0.000048 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000048 | $0.000047 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000049 | $0.000049 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000050 | $0.000049 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000049 | $0.000048 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000051 | $0.000048 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000050 | $0.000049 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000054 | $0.000051 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000055 | $0.000053 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000056 | $0.000055 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000055 | $0.000055 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000055 | $0.000055 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000056 | $0.000054 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.000053 | $0.000053 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000070 | $0.000070 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000070 | $0.000049 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Dovu [OLD](DOV)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank