Chain-key Ethereum(CKETH)Astăzi
$2,378.41
acum 1 ani
$3,293.22
acum 2 ani
$2,298.6

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $2,761.52 | $2,522.62 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $2,845.33 | $2,702.8 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $3,018.89 | $2,795.25 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $3,029.75 | $2,926.11 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $2,993.17 | $2,888.17 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $2,943.16 | $2,796.54 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $2,968.84 | $2,901.86 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $2,995.41 | $2,904.25 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $2,979.68 | $2,881.31 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $3,042.26 | $2,863.8 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $3,051.48 | $2,893.32 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $3,249.44 | $3,016.8 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $3,382.98 | $3,130.77 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $3,338.57 | $3,277.05 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $3,345.41 | $3,232.68 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $3,395.16 | $3,251.87 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $3,463.47 | $3,255.07 | -- | -- |
2026-01-14 | $3,141.013 | $3,403.550 | $3,154.874 | $3,330.674 | $18,869.27 |
2026-01-13 | -- | $3,186.91 | $3,083.86 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $3,164.77 | $3,077.81 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Chain-key Ethereum(CKETH)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank