42-coin(42)Astăzi
$30,854
acum 1 ani
$37,747
acum 2 ani
$44,936
acum 3 ani
$23,962
acum 4 ani
$64,606
acum 5 ani
$125.548K
acum 6 ani
$19,902.37
acum 7 ani
$15,129.26

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $30,351.37 | $30,799 | $27,331 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $31,322.33 | $30,294.33 | -- | -- |
2026-01-28 | $30,886.32 | $31,636 | $30,838 | -- | -- |
2026-01-27 | $30,451.09 | $31,224.67 | $30,353.29 | $30,886.32 | $4.187702 |
2026-01-26 | $30,596.78 | $30,534 | $28,901 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $30,641 | $30,509 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $31,269 | $30,621 | -- | -- |
2026-01-23 | $33,501.57 | $33,502 | $30,433 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $33,576 | $32,767 | -- | -- |
2026-01-21 | $33,579.20 | $33,648 | $32,782 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $33,619 | $23,692 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $30,167 | $29,873 | -- | -- |
2026-01-18 | $28,916.33 | $30,629 | $28,289 | -- | -- |
2026-01-17 | $29,134.03 | $30,536 | $28,289 | -- | -- |
2026-01-16 | $29,431.82 | $29,655 | $29,431 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $29,867 | $29,294 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $29,954.03 | $29,451.86 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $30,753 | $29,358 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $28,751 | $28,372 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $29,105 | $29,105 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

42-coin(42)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank