1 narrative can change your life(NARRATIVE)Astăzi
$0.000004

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $1.792391 |
2026-03-16 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $9.128815 |
2026-03-15 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $4.972864 |
2026-03-04 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000003 | $0.000004 | $4.957781 |
2026-03-03 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000003 | $0.000003 | $1.613749 |
2026-03-02 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | $1.613749 |
2026-03-01 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-02-28 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000003 | $0.000003 | $14.91210 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

1 narrative can change your life(NARRATIVE)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank