W Coin(WCO)Hoje
$0.000230
1 anos atrás
$0.003566

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.000268 | $0.000237 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000246 | $0.000232 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000259 | $0.000233 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000263 | $0.000245 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000306 | $0.000239 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000337 | $0.000249 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000340 | $0.000312 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000340 | $0.000276 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000276 | $0.000258 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000281 | $0.000254 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000283 | $0.000262 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000296 | $0.000273 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000309 | $0.000280 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000315 | $0.000304 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000322 | $0.000307 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000335 | $0.000306 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000319 | $0.000306 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000305 | $0.000314 | $0.000300 | $0.000309 | $488.391K |
2026-01-13 | -- | $0.000339 | $0.000305 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000312 | $0.000298 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

W Coin(WCO)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank