Skol($SKOL)Hoje
$0.058717
1 anos atrás
$0.264835

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.058824 | $0.056768 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.057432 | $0.052149 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.060539 | $0.052151 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.060663 | $0.0589 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.061974 | $0.059611 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.062437 | $0.059993 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.061858 | $0.057481 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.059746 | $0.056901 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.059588 | $0.055865 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.056179 | $0.054443 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.055388 | $0.053104 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.054462 | $0.052376 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.057501 | $0.050796 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.060481 | $0.054396 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.061981 | $0.058572 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.059988 | $0.056847 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.06215 | $0.058266 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.061241 | $0.058626 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.061883 | $0.059665 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.066451 | $0.058657 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Skol($SKOL)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank