Router Protocol [OLD](ROUTE)Hoje
$0.060509
1 anos atrás
$1.059
2 anos atrás
$4.01
3 anos atrás
$2.41
4 anos atrás
$3.91
5 anos atrás
$1.23
![Router Protocol [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_route.jpg)
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.068647 | $0.068663 | $0.065342 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.070326 | $0.068078 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.072914 | $0.073245 | $0.070177 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.073383 | $0.071525 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.072106 | $0.071399 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.072016 | $0.069865 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.072271 | $0.072756 | $0.071992 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.072466 | $0.07348 | $0.072326 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.072825 | $0.07322 | $0.072258 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.074396 | $0.071806 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.074369 | $0.072241 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.076913 | $0.077442 | $0.074308 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.079148 | $0.079804 | $0.076923 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.078772 | $0.0793 | $0.078621 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.078831 | $0.078192 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.079512 | $0.07965 | $0.078603 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.079734 | $0.080405 | $0.079042 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.076357 | $0.080178 | $0.077051 | $0.079734 | $224.3678 |
2026-01-13 | $0.075683 | $0.078425 | $0.075287 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.076386 | $0.075095 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Router Protocol [OLD](ROUTE)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank