RE-LOADED(RELO)Hoje
$0.000007

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $5.236118 |
2026-01-26 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $17.38176 |
2026-01-25 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $98.15583 |
2026-01-23 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $77.05805 |
2026-01-21 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $252.1833 |
2026-01-20 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $4.418768 |
2026-01-19 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $50.59361 |
2026-01-11 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $479.3800 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

RE-LOADED(RELO)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank