Raini($RAINI)Hoje
$0.006132
1 anos atrás
$0.000732
2 anos atrás
$0.029221
3 anos atrás
$0.016396
4 anos atrás
$0.061401

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.006167 | $0.006037 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000543 | $0.000536 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.006506 | $0.006371 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.006400 | $0.006293 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.006402 | $0.006402 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.006402 | $0.006402 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.006402 | $0.006402 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.006438 | $0.006371 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.006474 | $0.006339 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.006471 | $0.006265 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.006775 | $0.006755 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.006775 | $0.006755 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.006775 | $0.006755 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.006781 | $0.006692 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.006851 | $0.006681 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.006877 | $0.006727 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.006576 | $0.006570 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.006616 | $0.006527 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.006581 | $0.000569 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.006633 | $0.006528 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Raini($RAINI)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank