Moonvember($MVB)Hoje
$0.000594

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.000553 | $0.000589 | $0.000553 | $0.000576 | $18.23973 |
2025-12-02 | -- | $0.000553 | $0.000508 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.000547 | $0.000553 | $0.000469 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.000548 | $0.000554 | $0.000538 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.000590 | $0.000590 | $0.000548 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000606 | $0.000581 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000698 | $0.000580 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000711 | $0.000580 | $0.000584 | $991.3169 |
2025-11-25 | $0.000677 | $0.000721 | $0.000681 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.000733 | $0.000737 | $0.000623 | $0.000677 | $1,515.615 |
2025-11-23 | $0.000603 | $0.000779 | $0.000594 | $0.000733 | $3,897.557 |
2025-11-22 | $0.000730 | $0.000758 | $0.000599 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000943 | $0.000721 | $0.000730 | $1,004.475 |
2025-11-20 | $0.000878 | $0.000996 | $0.000854 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.000960 | $0.000822 | $0.000878 | $1,619.324 |
2025-11-18 | -- | $0.001053 | $0.000771 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.001340 | $0.001299 | $0.000839 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.001435 | $0.001631 | $0.001297 | $0.001340 | $3,672.209 |
2025-11-15 | $0.001520 | $0.001674 | $0.001419 | $0.001441 | $2,376.269 |
2025-11-14 | $0.001764 | $0.001790 | $0.001432 | $0.001518 | $2,630.372 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Moonvember($MVB)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank