Just a chill guy (ETH)(CHILLGUY)Hoje
$0.000088
1 anos atrás
$0.001022

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.000100 | $0.000101 | $0.000094 | $0.000095 | $266.6277 |
2026-01-29 | -- | $0.000107 | $0.000099 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000107 | $0.000106 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000105 | $0.000103 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000127 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000127 | $0.000126 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000126 | $0.000124 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000140 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000140 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000141 | $0.000141 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.000139 | $0.000141 | $0.000139 | $0.000141 | $7.064702 |
2026-01-16 | $0.000140 | $0.000141 | $0.000138 | $0.000139 | $38.60209 |
2026-01-15 | -- | $0.000143 | $0.000139 | $0.000140 | $246.2765 |
2026-01-14 | -- | $0.000140 | $0.000134 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000132 | $0.000128 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000138 | $0.000130 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000145 | $0.000143 | $0.000144 | $26.26125 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Just a chill guy (ETH)(CHILLGUY)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank