iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)Hoje
$69.08

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $69.24 | $68.78 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $69.66 | $69.01 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $70.05 | $69.45 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $70.22 | $69.76 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $70.19 | $69.81 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $70.4 | $69.77 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $69.9 | $69.83 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $70.26 | $69.82 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $71.05 | $70.18 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $71.22 | $70.11 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $70.65 | $69.31 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $70.4 | $69.15 | -- | -- |
2026-01-19 | $70.40174 | $70.41 | $70.36 | -- | -- |
2026-01-18 | $70.38955 | $70.41 | $70.38 | -- | -- |
2026-01-17 | $70.42123 | $70.65 | $70.28 | -- | -- |
2026-01-16 | $70.31179 | $70.65 | $70.26 | -- | -- |
2026-01-15 | $69.56627 | $70.45 | $69.54 | -- | -- |
2026-01-14 | $69.65187 | $70.01643 | $69.46511 | -- | -- |
2026-01-13 | $69.45252 | $69.92 | $69.27 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $69.4 | $68.94 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank