iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IVVON)Hoje
$666.34

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $677.2223 | $680.6 | $671.6 | $672.3523 | $573.7771 |
2026-03-17 | $676.1757 | $679.57 | $670.99 | $677.2223 | $5,929.655 |
2026-03-16 | -- | $677.36 | $670.35 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $668.54 | $668.49 | -- | -- |
2026-03-14 | $669.9984 | $671.19 | $667.33 | $668.5190 | $904.5542 |
2026-03-13 | $674.7801 | $678.21 | $669.1 | $669.8213 | $1,907.190 |
2026-03-12 | $681.1991 | $682.66 | $673.71 | $675.1922 | $2,120.056 |
2026-03-11 | $687.9333 | $689.48 | $680.2 | $681.1991 | $90,848.32 |
2026-03-10 | $675.2110 | $687.9333 | $674.8487 | $687.9333 | $5.927M |
2026-03-09 | -- | $676.0206 | $663.3621 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $677.9105 | $677.8631 | -- | -- |
2026-03-07 | $678.6887 | $681.84 | $677.34 | $677.8806 | $14,456.65 |
2026-03-06 | $687.9817 | $689.4396 | $677.1100 | $678.6887 | $253.599K |
2026-03-05 | $684.69 | $693.39 | $682.5 | $692.87 | $72,219.46 |
2026-03-04 | $691.68 | $692.55 | $682.5 | $685.38 | $355.343K |
2026-03-03 | $688.95 | $694.75 | $676.63 | $691.08 | $130.727K |
2026-03-02 | $690.06 | $693.4 | $681.03 | $690.06 | $4.988967 |
2026-03-01 | $690.24 | $690.1 | $690 | $690.06 | $4.988910 |
2026-02-28 | $692.65 | $695.16 | $688.96 | $690.24 | $61,699.52 |
2026-02-27 | $693.7078 | $696.0030 | $688.9607 | $691.4898 | $188.693K |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IVVON)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank