Intiva Health($TIVA)Hoje
$0.090436

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.090520 | $0.090834 | $0.090046 | $0.090302 | $59,197.47 |
2026-01-30 | -- | $0.090585 | $0.090232 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.090487 | $0.090487 | $0.090487 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.090227 | $0.090691 | $0.090203 | $0.090487 | $60,369.18 |
2026-01-20 | $0.090503 | $0.090758 | $0.090128 | $0.090227 | $67,739.77 |
2026-01-19 | $0.090506 | $0.090784 | $0.090275 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.090730 | $0.090781 | $0.090341 | $0.090506 | $58,868.84 |
2026-01-17 | $0.090364 | $0.090833 | $0.089838 | $0.090730 | $61,728.62 |
2026-01-16 | $0.090246 | $0.090647 | $0.090181 | $0.090364 | $58,127.53 |
2026-01-15 | $0.090433 | $0.090811 | $0.090187 | $0.090246 | $56,656.48 |
2026-01-14 | $0.090426 | $0.090813 | $0.090154 | $0.090433 | $37,505.64 |
2026-01-13 | $0.090302 | $0.090616 | $0.09019 | $0.090426 | $34,902.42 |
2026-01-12 | $0.090871 | $0.091171 | $0.090175 | $0.090302 | $25,741.71 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Intiva Health($TIVA)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank