eETH ARM LP Token(ARM-WETH-EETH)Hoje
$2,224.5

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $2,353.172 | $2,378.47 | $2,208.91 | $2,220.685 | -- |
2026-03-17 | $2,307.601 | $2,411.33 | $2,314.99 | $2,353.172 | -- |
2026-03-16 | $2,125.536 | $2,337.97 | $2,121.01 | $2,307.601 | -- |
2026-03-15 | $2,105.049 | $2,152.02 | $2,104.8 | $2,125.536 | -- |
2026-03-14 | $2,174.068 | $2,173.46 | $2,094.26 | $2,105.496 | -- |
2026-03-13 | $2,101.446 | $2,232.06 | $2,076.97 | $2,160.374 | -- |
2026-03-12 | $2,074.824 | $2,107.18 | $2,049.39 | $2,101.916 | -- |
2026-03-11 | $2,102.146 | $2,112.81 | $2,039.53 | $2,079.696 | -- |
2026-03-10 | $2,051.314 | $2,107.589 | $2,021.072 | $2,106.869 | -- |
2026-03-09 | $1,968.976 | $2,056.274 | $1,948.353 | $2,056.197 | -- |
2026-03-08 | $2,007.845 | $2,010.222 | $1,959.690 | $1,968.976 | -- |
2026-03-07 | $1,997.098 | $2,018.62 | $1,984.87 | $2,007.845 | -- |
2026-03-06 | $2,115.820 | $2,123.264 | $1,997.098 | $1,997.098 | -- |
2026-03-05 | $2,007.1 | $2,215.64 | $1,978.17 | $2,161.26 | -- |
2026-03-04 | $2,058.08 | $2,065.99 | $1,966.19 | $2,011.07 | -- |
2026-03-03 | $1,965.45 | $2,109.46 | $1,948.82 | $2,056.24 | -- |
2026-03-02 | $1,988.61 | $2,076.97 | $1,939.34 | $1,964.6 | -- |
2026-03-01 | $1,955.86 | $2,000.66 | $1,873.78 | $1,991.88 | -- |
2026-02-28 | $2,054.41 | $2,088.09 | $1,930.73 | $1,955.19 | -- |
2026-02-27 | $2,083.1 | $2,106.13 | $2,006.81 | $2,053.61 | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

eETH ARM LP Token(ARM-WETH-EETH)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank