Curve.fi USDC/USDT(2CRV)Hoje
$1.022
1 anos atrás
$1.025

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $1.039 | $1.014 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $1.047 | $1.013 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $1.026 | $0.995778 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.027 | $1.018 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $1.027 | $1.007 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $1.03 | $1.007 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.034 | $1.014 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.028 | $1.016 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.03 | $1.01 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.031 | $1.016 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.028 | $1.014 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.03 | $1.009 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.038 | $0.990188 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.036 | $1.006 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.029 | $1.014 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.031 | $1.007 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.037 | $1.009 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $1.028 | $1.012 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $1.033 | $1.008 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $1.042 | $0.998066 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Curve.fi USDC/USDT(2CRV)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank