Binance-Peg XRP(XRP)Hoje
$1.66
1 anos atrás
$3.04
2 anos atrás
$0.502884
3 anos atrás
$0.4079
4 anos atrás
$0.622454

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $1.78 | $1.62 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.83 | $1.73 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $1.92 | $1.78 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $1.94 | $1.88 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $1.92 | $1.87 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $1.93 | $1.81 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1.92 | $1.88 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.96 | $1.91 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.93 | $1.89 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.98 | $1.87 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.95 | $1.84 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $2.03 | $1.91 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $2.06 | $1.92 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $2.08 | $2.05 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $2.08 | $2.03 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $2.09 | $2.03 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $2.17 | $2.08 | -- | -- |
2026-01-14 | $2.095517 | $2.182116 | $2.089310 | $2.149313 | $4.236M |
2026-01-13 | -- | $2.1 | $2.04 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $2.1 | $2.04 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Binance-Peg XRP(XRP)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank