Binance-Peg DAI(DAI)Hoje
$1.003
1 anos atrás
$1.001

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.999882 | $1.002 | $0.998061 | $0.999206 | $1.368M |
2026-03-16 | $0.999746 | $1.003 | $0.998028 | $0.999821 | $506.103K |
2026-03-15 | $1.000023 | $1.001 | $0.997998 | $0.999760 | $297.936K |
2026-03-14 | $0.999504 | $1.001 | $0.998712 | $0.999430 | $257.338K |
2026-03-13 | $0.999878 | $1.002 | $0.998411 | $0.999212 | $766.240K |
2026-03-12 | $0.999799 | $1.002 | $0.99788 | $0.999818 | $389.262K |
2026-03-11 | $0.999432 | $1.006 | $0.994065 | $1.000211 | $2.083M |
2026-03-10 | $1.000340 | $1.002 | $0.998798 | $1.001013 | $337.636K |
2026-03-09 | $0.999823 | $1.003 | $0.991631 | $1.000500 | $318.148K |
2026-03-08 | $1.000184 | $1.001 | $0.997945 | $0.999940 | $58,725.15 |
2026-03-07 | $0.999869 | $1.001 | $0.999244 | $0.999964 | $135.589K |
2026-03-06 | $1.000196 | $1.001229 | $0.998001 | $1.000329 | $429.217K |
2026-03-05 | $1 | $1.002 | $0.998424 | $0.999721 | $444.364K |
2026-03-04 | $1 | $1.001 | $0.997533 | $1 | $1.399M |
2026-03-03 | $1 | $1.004 | $0.998634 | $1 | $335.782K |
2026-03-02 | $1 | $1.004 | $0.998357 | $1 | $68,539.81 |
2026-03-01 | $0.999997 | $1.003 | $0.997993 | $0.999875 | $138.211K |
2026-02-28 | $0.999892 | $1.001 | $0.997244 | $1 | $273.526K |
2026-02-27 | $0.999994 | $1.002 | $0.998257 | $1 | $314.053K |
2026-02-26 | $1 | $1.003 | $0.998526 | $1 | $727.202K |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Binance-Peg DAI(DAI)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank