Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr(BIB01)Hoje
$118.45

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $118.45 | $118.42 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $118.44 | $118.42 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $118.44 | $118.4 | -- | -- |
2025-11-30 | $118.4 | $118.4 | $118.4 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $118.44 | $118.4 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $118.44 | $118.42 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $118.42 | $118.42 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $118.42 | $118.37 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $118.37 | $118.36 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $118.36 | $118.34 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $118.34 | $118.34 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $118.34 | $118.31 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $118.31 | $118.28 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $118.28 | $118.28 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $118.28 | $118.26 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $118.26 | $118.23 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $118.24 | $118.2 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $118.2 | $118.2 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $118.22 | $118.2 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $118.24 | $118.22 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr(BIB01)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank