Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XSAI
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 585# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 30.06% |
2 | GuAzAP...cqeLSQ | 4.03% |
3 | 8TQkWB...Gz3oi1 | 3.72% |
4 | H9V2oj...2BNoDH | 3.47% |
5 | AmUxGh...4XutG4 | 2.53% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 150.279K | 30.06% | 14,066.94 | 28,981.38 | |
GuAzAP...cqeLSQ | 20,135.22 | 4.03% | 1,630.420 | 1,630.420 | |
8TQkWB...Gz3oi1 | 18,578.66 | 3.72% | -- | 7,328.916 | |
4 | H9V2oj...2BNoDH | 17,343.99 | 3.47% | 5,343.579 | 5,343.579 |
5 | AmUxGh...4XutG4 | 12,635.75 | 2.53% | 875.8499 | 3,746.773 |
6 | E6uzYL...Xf8CL3 | 10,482.13 | 2.1% | -2,888.481 | -2,888.481 |
7 | 3UQkie...TUCtWw | 10,419.66 | 2.08% | 3,009.739 | -30 |
8 | 68zkY6...LgWRMa | 10,034.11 | 2.01% | -4,800 | -242.5866 |
9 | B9MnjZ...aGu1qM | 10,000 | 2% | 1,795.229 | 1,795.229 |
10 | DB5FZi...1GwfMf | 9,326.490 | 1.87% | 1,795.229 | 1,795.229 |
