Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WOOF
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 110.112K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQBVni...pXMG9B | 19.58% |
2 | UQBarJ...B7xoB3 | 9.46% |
3 | UQAANY...4QY_ip | 7.59% |
4 | UQAiv3...qKKJcP | 7.21% |
5 | UQDJlZ...Dv1JNr | 5.1% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQBVni...pXMG9B | 3.352B | 19.58% | -- | -- | |
UQBarJ...B7xoB3 | 1.620B | 9.46% | -- | -- | |
UQAANY...4QY_ip | 1.300B | 7.59% | -- | -- | |
4 | UQAiv3...qKKJcP | 1.233B | 7.21% | 19.022M | 30.641M |
5 | UQDJlZ...Dv1JNr | 873.953M | 5.1% | -210.729K | -210.729K |
6 | UQBy1A...pc_FgF | 373.800M | 2.18% | -550.000K | -1.300M |
7 | UQAcNf...ePMRPR | 368.101M | 2.15% | -4.000M | -4.000M |
8 | UQB2m-...x6C-QP | 363.170M | 2.12% | 16.129M | 16.129M |
9 | UQDcIM...-Mv168 | 336.522M | 1.97% | -- | -50.075M |
10 | UQDV1Z...7TOGuu | 239.052M | 1.4% | -28.760M | -42.344M |
