Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MHYPERBTC
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 7# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xd338...b408c6 | 74.74% |
2 | 0xbbbb...eeffcb | 31.49% |
3 | 0x95fc...3153f0 | 23.18% |
4 | 0xd6f4...7de427 | 17.44% |
5 | 0xd83d...c6c319 | 7.68% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xd338...b408c6 | 221.1504 | 74.74% | -48.84955 | -48.84955 | |
0xbbbb...eeffcb | 93.17146 | 31.49% | 0.007403 | 0.007403 | |
0x95fc...3153f0 | 68.57745 | 23.18% | -11.45720 | -11.45720 | |
4 | 0xd6f4...7de427 | 51.59085 | 17.44% | 0.590850 | 0.590850 |
5 | 0xd83d...c6c319 | 22.72207 | 7.68% | 0.722079 | 0.722079 |
6 | 0xcc63...019a74 | 11.47509 | 3.88% | 15.69575 | 15.69575 |
7 | 0x06fc...e7abc0 | 3.243978 | 1.1% | -- | 0.980407 |
8 | 0xc7ff...d05db0 | 2.980407 | 1.01% | 0.980407 | 0.980407 |
9 | 0x569e...bbdbaa | 2.001822 | 0.68% | -- | 0.494388 |
10 | 0xa4e0...f14b4e | 0.494388 | 0.17% | 0.494388 | 0.168203 |
