Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
STMATIC
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 3,132# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x40ec...5bbbdf | 33.08% |
2 | 0x231a...d037dd | 5.75% |
3 | 0x2a3d...ca2ede | 2.34% |
4 | 0xcb61...8dfb20 | 2.01% |
5 | 0x87ce...7d66e4 | 1.09% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x40ec...5bbbdf | 2.188M | 33.08% | -19,799.69 | -39,387.46 | |
0x231a...d037dd | 380.394K | 5.75% | 0.555701 | 0.555701 | |
0x2a3d...ca2ede | 154.474K | 2.34% | 0.662050 | 0.662050 | |
4 | 0xcb61...8dfb20 | 133.042K | 2.01% | 0.129156 | 0.129156 |
5 | 0x87ce...7d66e4 | 72,361.15 | 1.09% | 0.153496 | 0.153496 |
6 | 0xe1a4...7f4009 | 71,041.46 | 1.07% | 0.464542 | 0.464542 |
7 | 0xc3f3...78d47f | 65,348.21 | 0.99% | 0.216031 | 0.216031 |
8 | 0x0c81...829946 | 64,584.85 | 0.98% | 0.852273 | 0.852273 |
9 | 0xe001...5909ff | 61,670.97 | 0.93% | 0.977572 | 0.977572 |
10 | 0xc6d2...f98b02 | 56,666.43 | 0.86% | 0.436715 | 0.436715 |
