Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 338# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x6a1f...627ea2 | 25.47% |
2 | 0x46a8...094837 | 11.63% |
3 | 0xe917...704f4f | 8.35% |
4 | 0xee50...3b1fd1 | 6.5% |
5 | 0xd0e8...2d30da | 6.3% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x6a1f...627ea2 | 2.068M | 25.47% | 846.203K | 846.203K | |
0x46a8...094837 | 944.698K | 11.63% | 3,578.977 | 3,578.977 | |
0xe917...704f4f | 678.024K | 8.35% | 0.361819 | 0.361819 | |
4 | 0xee50...3b1fd1 | 527.699K | 6.5% | 0.187173 | 0.187173 |
5 | 0xd0e8...2d30da | 511.298K | 6.3% | -45,000 | -45,000 |
6 | 0x7c75...6334de | 500.885K | 6.17% | -27,000.00 | -27,000.00 |
7 | 0x80d0...aa9ee8 | 448.657K | 5.52% | 0.743159 | 0.743159 |
8 | 0x9fb5...b465e0 | 404.818K | 4.98% | 2,100.289 | 2,100.289 |
9 | 0x28dc...ace8cb | 333.830K | 4.11% | 313.922K | 313.922K |
10 | 0x7fde...8e8337 | 298.957K | 3.68% | 0.964431 | 0.964431 |
