Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BULLA
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 59,954# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 43.27% |
2 | 0x4982...6e89cb | 37.05% |
3 | 0x93de...85d976 | 1.84% |
4 | 0xb20f...ff3cc8 | 1.37% |
5 | 0x9950...74c00f | 1.26% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 432.669M | 43.27% | -330.202K | -50.649M | |
0x4982...6e89cb | 370.483M | 37.05% | -147.081K | 9.646M | |
0x93de...85d976 | 18.399M | 1.84% | 663.490K | 1.358M | |
4 | 0xb20f...ff3cc8 | 13.706M | 1.37% | 3.421M | 1.730M |
5 | 0x9950...74c00f | 12.593M | 1.26% | 669.816K | 1.790M |
6 | 0x5ef1...e71264 | 7.947M | 0.79% | 62,397.10 | 62,397.10 |
7 | 0x4229...f6284f | 6.660M | 0.67% | 1.832M | 1.832M |
8 | 0xbe96...a44fff | 5.598M | 0.56% | -727.345K | -1.053M |
9 | 0x8dac...91ae18 | 5.050M | 0.51% | -727.345K | -727.345K |
10 | 0x06d9...6c1c8d | 4.607M | 0.46% | -1.218M | -776.292K |
