Wrapped MinoTari(WXTM)Dzisiaj
$0.002346

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.002843 | $0.002170 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.002381 | $0.002080 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.002619 | $0.002275 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.002531 | $0.002209 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.002454 | $0.002083 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.002487 | $0.002082 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.002611 | $0.002310 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.002609 | $0.002380 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.002718 | $0.002420 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.002772 | $0.002498 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.002931 | $0.002463 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003376 | $0.002903 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.003610 | $0.002640 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003181 | $0.002703 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.003734 | $0.003081 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.003918 | $0.003517 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.003771 | $0.003407 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.003938 | $0.004139 | $0.003380 | $0.003510 | $94,604.16 |
2026-01-13 | $0.002302 | $0.004279 | $0.002421 | $0.003883 | $203.274K |
2026-01-12 | -- | $0.002328 | $0.001748 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped MinoTari(WXTM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank