Wrapped Inter Milan (Kayen)(WINTER)Dzisiaj
$0.415832
1 lat temu
$1.018

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.418702 | $0.400532 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.428697 | $0.405181 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.430054 | $0.413142 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.422076 | $0.405792 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.430787 | $0.405314 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.439728 | $0.420845 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.434003 | $0.404862 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.431306 | $0.414491 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.425178 | $0.410401 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.428653 | $0.403406 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.422861 | $0.426095 | $0.412624 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.430209 | $0.414057 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.431053 | $0.413527 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.443739 | $0.411473 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.431584 | $0.40866 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.427045 | $0.3951 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.390485 | $0.405084 | $0.386881 | $0.401056 | $4,780.777 |
2026-01-13 | -- | $0.399934 | $0.382961 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.417485 | $0.378703 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.395088 | $0.383353 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped Inter Milan (Kayen)(WINTER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank