Wrapped CRO(WCRO)Dzisiaj
$0.077172
1 lat temu
$0.12983
2 lat temu
$0.081626
3 lat temu
$0.078801
4 lat temu
$0.430323

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.084874 | $0.079539 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.089297 | $0.08336 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.091507 | $0.08889 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.091798 | $0.089629 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.091239 | $0.089618 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.090876 | $0.087479 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.092483 | $0.089846 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.09352 | $0.090964 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.092168 | $0.09047 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.093159 | $0.089549 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.092876 | $0.089402 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.09603 | $0.091245 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.10215 | $0.093326 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.102884 | $0.101024 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.10303 | $0.100255 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.102111 | $0.099828 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.104911 | $0.100261 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.100805 | $0.104911 | $0.100688 | $0.103801 | $1.370M |
2026-01-13 | -- | $0.101194 | $0.098747 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.102017 | $0.098248 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped CRO(WCRO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank