Wrapped ApeCoin(WAPE)Dzisiaj
$0.15773
1 lat temu
$0.973241

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.173993 | $0.160492 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.184449 | $0.172575 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.185266 | $0.178302 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.184544 | $0.178881 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.183061 | $0.170322 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.18789 | $0.179816 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.195144 | $0.186704 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.193772 | $0.186316 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.194774 | $0.182207 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.195493 | $0.18681 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.202199 | $0.192006 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.228052 | $0.195838 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.248099 | $0.220209 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.241437 | $0.209177 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.221333 | $0.211568 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.232741 | $0.215354 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.219108 | $0.249601 | $0.220522 | $0.232011 | $720.117K |
2026-01-13 | -- | $0.218873 | $0.202229 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.213243 | $0.203224 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.214081 | $0.210348 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped ApeCoin(WAPE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank