Web3.World(W3W)Dzisiaj
$0.002942

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.002971 | $0.002971 | $0.002907 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.002942 | $0.002962 | $0.002825 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.002865 | $0.002978 | $0.002825 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.003166 | $0.003236 | $0.002841 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.002952 | $0.003166 | $0.002952 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.002987 | $0.002987 | $0.002952 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003236 | $0.002966 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.003092 | $0.003125 | $0.002962 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003092 | $0.003090 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.003073 | $0.003073 | $0.003052 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.003205 | $0.003207 | $0.003073 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.003214 | $0.003204 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003376 | $0.003157 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.003331 | $0.003327 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.003661 | $0.003661 | $0.003466 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.003666 | $0.003555 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.003439 | $0.003642 | $0.003439 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.003444 | $0.003251 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.003419 | $0.003251 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.003432 | $0.003419 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Web3.World(W3W)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank