Web 3 Dollar(USD3)Dzisiaj
$1.076

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $1.074217 | $1.076295 | $1.074211 | $1.076180 | $24,473.69 |
2025-12-01 | -- | $1.075449 | $1.073901 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.074682 | $1.073546 | -- | -- |
2025-11-29 | $1.073015 | $1.074582 | $1.073248 | $1.073542 | $24,608.90 |
2025-11-28 | -- | $1.074 | $1.069 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.071 | $1.07 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.071 | $1.07 | -- | -- |
2025-11-25 | $1.069677 | $1.070729 | $1.069657 | $1.070282 | $33,316.07 |
2025-11-24 | -- | $1.070799 | $1.069463 | -- | -- |
2025-11-23 | $1.070404 | $1.070643 | $1.069756 | $1.070581 | $4,998.441 |
2025-11-22 | $1.069101 | $1.070477 | $1.068912 | $1.070306 | $13,945.94 |
2025-11-21 | -- | $1.069673 | $1.068832 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.069793 | $1.068976 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.070204 | $1.068860 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.070145 | $1.068420 | -- | -- |
2025-11-17 | $1.069787 | $1.070610 | $1.068874 | $1.068939 | $765.1020 |
2025-11-16 | $1.069691 | $1.070468 | $1.069226 | $1.069758 | $42,770.82 |
2025-11-15 | $1.063767 | $1.069968 | $1.063433 | $1.069691 | $587.690K |
2025-11-14 | -- | $1.064039 | $1.063395 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $1.064 | $1.064 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Web 3 Dollar(USD3)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank