Vodra(VDR)Dzisiaj
$0.001119
1 lat temu
$0.005223
2 lat temu
$0.000681
3 lat temu
$0.000542
4 lat temu
$0.007263

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000876 | $0.000806 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000911 | $0.000854 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000911 | $0.000885 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000899 | $0.000873 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000906 | $0.000854 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000924 | $0.000904 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000929 | $0.000901 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000934 | $0.000899 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000944 | $0.000898 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000928 | $0.000899 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000955 | $0.000918 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001008 | $0.000950 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001020 | $0.000998 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001026 | $0.001010 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001018 | $0.001001 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001027 | $0.001001 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000990 | $0.001027 | $0.000994 | $0.001027 | $12,446.23 |
2026-01-13 | -- | $0.000992 | $0.000987 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000992 | $0.000977 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000994 | $0.000961 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Vodra(VDR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank