Unitus(UIS)Dzisiaj
$0.002481
1 lat temu
$0.001384
2 lat temu
$0.001589

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.002481 | $0.002467 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.002537 | $0.002438 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003791 | $0.003791 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003793 | $0.003791 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.002781 | $0.002781 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003510 | $0.002720 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.002679 | $0.002561 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.002576 | $0.002565 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003603 | $0.003600 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003607 | $0.003573 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003575 | $0.003337 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003411 | $0.002614 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.002340 | $0.002340 | $0.002340 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003806 | $0.002340 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.003858 | $0.003855 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.003858 | $0.003855 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.003907 | $0.003853 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.002137 | $0.000786 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.003221 | $0.003180 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.003691 | $0.003172 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Unitus(UIS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank