Topshelf Finance(LIQR)Dzisiaj
$0.000406
1 lat temu
$0.000169

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.000406 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000406 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000407 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000409 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000095 | $0.000096 | $0.000093 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000394 | $0.000094 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000403 | $0.000401 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000409 | $0.000401 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000409 | $0.000407 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000209 | $0.000103 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000112 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000110 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000110 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000110 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.000110 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000110 | $0.000110 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000408 | $0.000109 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Topshelf Finance(LIQR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank