TerraUSD (Wormhole)(UST)Dzisiaj
$0.005955
1 lat temu
$0.014993
2 lat temu
$0.024855
3 lat temu
$0.021286
4 lat temu
$1.001

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.006197 | $0.005865 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.006449 | $0.005896 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.006496 | $0.006291 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.006423 | $0.006274 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.006409 | $0.006045 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.006593 | $0.006398 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.006521 | $0.006603 | $0.006460 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.006617 | $0.006471 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.006703 | $0.006499 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.006651 | $0.006486 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.006738 | $0.006930 | $0.006622 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.007262 | $0.006587 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.007363 | $0.007206 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.007366 | $0.006758 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.007166 | $0.006851 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.007356 | $0.007068 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.007061 | $0.007351 | $0.007121 | $0.007308 | $335.3382 |
2026-01-13 | -- | $0.007348 | $0.006790 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.007451 | $0.006774 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.007435 | $0.007052 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

TerraUSD (Wormhole)(UST)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank