Swapr(SWPR)Dzisiaj
$0.010982
1 lat temu
$0.011440
2 lat temu
$0.015787
3 lat temu
$0.030167
4 lat temu
$0.036001

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.011585 | $0.010963 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.012288 | $0.011436 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.012345 | $0.011858 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.011961 | $0.011759 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.012019 | $0.012009 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.012057 | $0.011991 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.012026 | $0.011957 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.012140 | $0.011869 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.012485 | $0.011796 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.012719 | $0.011924 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.013250 | $0.012740 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.013825 | $0.013104 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.013739 | $0.013562 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.013556 | $0.013604 | $0.013421 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.013774 | $0.013486 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.013900 | $0.013548 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.013779 | $0.013652 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.013107 | $0.012879 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.013076 | $0.013073 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.013083 | $0.013066 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Swapr(SWPR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank