Summer(SUMMER)Dzisiaj
$0.002801
1 lat temu
$0.002913

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.003200 | $0.002905 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.003334 | $0.003371 | $0.003102 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.003414 | $0.003601 | $0.003283 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003663 | $0.003311 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003398 | $0.003201 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.003491 | $0.003639 | $0.003298 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.003513 | $0.003635 | $0.003502 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.003651 | $0.003704 | $0.003481 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003764 | $0.003579 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003778 | $0.003567 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.003703 | $0.004593 | $0.003586 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.003993 | $0.004017 | $0.003700 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.004205 | $0.004233 | $0.003897 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.004228 | $0.004205 | $0.004089 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.004270 | $0.003901 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.004117 | $0.004231 | $0.003997 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.004253 | $0.004359 | $0.004125 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.004111 | $0.004472 | $0.004094 | $0.004253 | $654.8562 |
2026-01-13 | $0.003972 | $0.004090 | $0.003868 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.004199 | $0.003892 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Summer(SUMMER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank