SmartCash(SMART)Dzisiaj
$0.000560

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.000559 | $0.000563 | $0.000454 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000626 | $0.000630 | $0.000540 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000718 | $0.000718 | $0.000143 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000504 | $0.000730 | $0.000019 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000681 | $0.000501 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.000652 | $0.000697 | $0.000510 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000202 | $0.000714 | $0.000202 | $0.000652 | $16.88735 |
2026-01-23 | $0.000722 | $0.000742 | $0.000201 | $0.000203 | $2.432715 |
2026-01-22 | $0.000616 | $0.000749 | $0.000540 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000623 | $0.000745 | $0.000576 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000658 | $0.000658 | $0.000159 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.001091 | $0.001235 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001047 | $0.000760 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001262 | $0.000978 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001072 | $0.000866 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.001442 | $0.001455 | $0.000949 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.001450 | $0.000674 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000793 | $0.000385 | $0.000789 | $45.90599 |
2026-01-12 | -- | $0.000958 | $0.000466 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000994 | $0.000465 | $0.000465 | $0.000836 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

SmartCash(SMART)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank