roule token(ROUL)Dzisiaj
$0.002885

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.003233 | $0.003225 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003243 | $0.003205 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003170 | $0.003165 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003170 | $0.003118 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003145 | $0.003053 | $0.003127 | $163.8125 |
2026-01-25 | -- | $0.003145 | $0.003142 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003183 | $0.003126 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003136 | $0.003021 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003053 | $0.003038 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003053 | $0.003038 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003053 | $0.003038 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.003155 | $0.003010 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003154 | $0.003120 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.003076 | $0.003070 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.003084 | $0.003049 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.003091 | $0.003085 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.003138 | $0.003024 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.003013 | $0.002986 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.003010 | $0.002998 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.003010 | $0.002998 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

roule token(ROUL)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank